| No. | English | Suvile |
|---|---|---|
| 1 | I | ar (-r) |
| 2 | thou (singular) |
al (-l) |
| 3 | he | as |
| 4 | we | us, uvil |
| 5 | you (plural) |
ol, rac |
| 6 | they | ið, aþ |
| 7 | this | iþ |
| 8 | that | þan |
| 9 | here | cir |
| 10 | there | cirn |
| 11 | who | sili, atþli |
| 12 | what | atþ |
| 13 | where | aþir |
| 14 | when | aþeś |
| 15 | how | aþem |
| 16 | not | ne- |
| 17 | all | -et |
| 18 | many | inut, lorom |
| 19 | some | iþi |
| 20 | few | yanð |
| 21 | other | neþil |
| 22 | one | en |
| 23 | two | du |
| 24 | three | ci |
| 25 | four | keto |
| 26 | five | venk, yanð |
| 27 | big | or |
| 28 | long | dotþ |
| 29 | wide | ozu |
| 30 | thick | bok |
| 31 | heavy | xord |
| 32 | small | ev |
| 33 | short | minul |
| 34 | narrow | ozev |
| 35 | thin | nebok |
| 36 | woman | len |
| 37 | man (adult male) |
no |
| 38 | man (human being) |
sil |
| 39 | child (a youth) |
lis |
| 40 | wife | lomel |
| 41 | husband | lomon |
| 42 | mother | madr |
| 43 | father | padr |
| 44 | animal | æmil |
| 45 | fish | gev |
| 46 | bird | vev |
| 47 | dog | kayn |
| 48 | louse | omvil |
| 49 | snake | oþiź |
| 50 | worm | um |
| 51 | tree | alb |
| 52 | forest | alvint |
| 53 | stick (of wood) |
albesa |
| 54 | fruit | śrx |
| 55 | seed | erav (n), erev (v) |
| 56 | leaf | albas |
| 57 | root | nad |
| 58 | bark (of tree) |
albaź |
| 59 | flower | beræn |
| 60 | grass | tavr |
| 61 | rope | mab |
| 62 | skin (of a person) |
elaź |
| 63 | meat (as in flesh) |
xan |
| 64 | blood | æng |
| 65 | bone | al |
| 66 | fat (noun) |
gæd |
| 67 | egg | er |
| 68 | horn | śra |
| 69 | tail | jad |
| 70 | feather (rather not down) |
paz |
| 71 | hair | sæn |
| 72 | head | xawt |
| 73 | ear | iv |
| 74 | eye | eþ |
| 75 | nose | tel |
| 76 | mouth | lev |
| 77 | tooth (rather not molar) |
ax |
| 78 | tongue | omal |
| 79 | fingernail | inkav |
| 80 | foot | piþ |
| 81 | leg | tab |
| 82 | knee | ðil |
| 83 | hand | anð |
| 84 | wing | pæm |
| 85 | belly | maj |
| 86 | guts | xadin |
| 87 | neck | rets |
| 88 | back | bedz |
| 89 | breast | ma |
| 90 | heart | tada |
| 91 | liver | lod |
| 92 | to drink | ayek |
| 93 | to eat | tec |
| 94 | to bite | xes |
| 95 | to suck | me |
| 96 | to spit | aþip |
| 97 | to vomit | kax |
| 98 | to blow (as wind) |
tel |
| 99 | to breathe | seś |
| 100 | to laugh | aley |
| 101 | to see | viwn |
| 102 | to hear | xiś |
| 103 | to know (a fact) |
vet |
| 104 | to think | kaci |
| 105 | to smell (sense odor) |
teli |
| 106 | to fear | vobi |
| 107 | to sleep | zalz |
| 108 | to live | riś |
| 109 | to die | mert |
| 110 | to kill | aźix |
| 111 | to fight | inti |
| 112 | to hunt (transitive) |
opil |
| 113 | to hit | tset |
| 114 | to cut | kip |
| 115 | to split | kip |
| 116 | to stab (or stick) |
śira |
| 117 | to scratch (an itch) |
acets |
| 118 | to dig | durgem |
| 119 | to swim | tek |
| 120 | to fly | vele |
| 121 | to walk | pæd |
| 122 | to come | gem |
| 123 | to lie (as on one's side) |
red |
| 124 | to sit | drez |
| 125 | to stand | zin |
| 126 | to turn (change direction) |
śeyn |
| 127 | to fall (as in drop) |
divir |
| 128 | to give | jiv |
| 129 | to hold (in one's hand) |
tirþ |
| 130 | to squeeze | icil |
| 131 | to rub | elik |
| 132 | to wash | agwi |
| 133 | to wipe | klin |
| 134 | to pull | kanli |
| 135 | to push | kanwi |
| 136 | to throw | þr |
| 137 | to tie | sai |
| 138 | to sew | usin |
| 139 | to count | ancel |
| 140 | to say | lek |
| 141 | to sing | ket |
| 142 | to play | atsin |
| 143 | to float | liven |
| 144 | to flow | vluri |
| 145 | to freeze | þiz |
| 146 | to swell | detþ |
| 147 | sun | źur |
| 148 | moon | lun |
| 149 | star | gil |
| 150 | water | agu |
| 151 | to rain | gwen |
| 152 | river | vlur |
| 153 | lake | rayg |
| 154 | sea (as in ocean) |
agor |
| 155 | salt | nalg |
| 156 | stone | cæn |
| 157 | sand | sed |
| 158 | dust | evet |
| 159 | earth (as in soil) |
dzon |
| 160 | cloud | nebl |
| 161 | fog | nedz |
| 162 | sky | ven |
| 163 | wind (as in breeze) |
tl |
| 164 | snow | aws |
| 165 | ice | aj |
| 166 | smoke | mekæn |
| 167 | fire | wayr |
| 168 | ashes | mez |
| 169 | to burn (intransitive) |
vem |
| 170 | road | pæd |
| 171 | mountain | mind |
| 172 | red | roja |
| 173 | green | verd |
| 174 | yellow | śand |
| 175 | white | pæn |
| 176 | black | diges |
| 177 | night | nat |
| 178 | day (daytime) |
di |
| 179 | year | jir |
| 180 | warm (as in weather) |
dzus |
| 181 | cold (as in weather) |
þuln |
| 182 | full | surad |
| 183 | new | dova, iludo |
| 184 | old | ilabo |
| 185 | good | pær, bel |
| 186 | bad | ðadr, vorad |
| 187 | rotten (as, a log) |
vorad |
| 188 | dirty | xon |
| 189 | straight | ru |
| 190 | round | tuz |
| 191 | sharp (as a knife) |
kur |
| 192 | dull (as a knife) |
aduz |
| 193 | smooth | śuts |
| 194 | wet | gwen |
| 195 | dry (adjective) |
ayron |
| 196 | right (correct) |
jos |
| 197 | near | irel |
| 198 | far | iro |
| 199 | right (side) |
śure, sintsa (right-hand) |
| 200 | left (side) |
dorve, ðetsa (left-hand) |
| 201 | at | -l |
| 202 | in | -ir |
| 203 | with (accompanying) |
an |
| 204 | and | in |
| 205 | if | zi |
| 206 | because | emil, la |
| 207 | name | dum |
© 2005 Michael Potter
Home | Personal Page | Idzon Conworld Home
visitors since 7/14/2005